End-of-Life هو مصطلح يستخدم لترشيح تاريخ انتهاء المنتج المقدم للعملاء ، وبعبارة أخرى ، فإنه يحدد متى لن يكون المنتج متاحًا و / أو مدعومًا.
تصل منتجات ZEVENET إلى نهاية العمر 5 سنوات بعد تاريخ الافراج عنها والمنتج سيكون دعمت 6 سنوات من تاريخ صدوره. تحدد ZEVENET فترة دورة حياة لجميع منتجاتها من أجل مساعدة الشركات على اتخاذ قرار استراتيجي حول كيفية تأثير تاريخ انتهاء الصلاحية هذا على مشاريعها التكنولوجية أو بنيتها التحتية.
تصل حلولنا إلى نهاية العمر لأسباب مختلفة:
تساعد القواعد التالية العملاء على فهم الدورة بشكل أفضل ومساعدتهم على المضي قدمًا في منتجات ZEVENET الجديدة.
التجريبية | شكل | الموديل | نهاية الحياة | دعم طويل |
المجتمع | ISO Distro | 2.x | فبراير 2016 | - |
المجتمع | ISO Distro | 3.1 - 3.7 | مايو 2018 | - |
مشروع | الأجهزة الظاهري | 3110 | مايو 2018 | مايو 2019 |
مشروع | الأجهزة الظاهري | 3110.2 | مايو 2018 | مايو 2019 |
مشروع | الأجهزة المادية | 3300 | مايو 2018 | مايو 2021 |
المجتمع | ISO Distro | 3.10.x | مايو 2020 | - |
المجتمع | ISO Distro | 4.x | مايو 2020 | - |
مشروع | الأجهزة الظاهري | 4000 | مايو 2020 | مايو 2021 |
مشروع | الأجهزة الظاهري | 4100 | مايو 2020 | مايو 2021 |
مشروع | الأجهزة المعدنية العارية | 4200 | مايو 2020 | مايو 2021 |
مشروع | الظاهري والأجهزة المعدنية العارية | 4300 | مايو 2020 | مايو 2021 |
مشروع | الأجهزة المادية | 6508 | مايو 2022 | مايو 2023 |
مشروع | الأجهزة المادية | 6708 | مايو 2022 | مايو 2023 |
مشروع | الظاهري والأجهزة المعدنية العارية | 5000 | مايو 2022 | مايو 2023 |
مشروع | الظاهري والأجهزة المعدنية العارية | 6000 | يونيو 2024 | يونيو 2025 |
مشروع | الأجهزة المادية | 7108 | أغسطس 2026 | أغسطس 2027 |
مشروع | الأجهزة المادية | 8214 | أغسطس 2025 | أغسطس 2026 |
يتم تضمين جميع ترقيات النظام مع أي من خطط الدعم الخاصة بنا. لمزيد من المعلومات ، اتصل بفريق المبيعات لدينا.
نوصي بشدة بترقية حلول ADC إلى أحدث المنتجات للحصول على أفضل أداء وأكثر تجربة مستخدم وأفضل